Projektübersicht
Jahr | Projekt-Kunde | Standort | Projektbeschreibung | DL |
2005/2006 | Grimme Landmaschinen-Produktion | Damme | Standortplanung, Make-or-buy-Studie, Konzeptplanung, Feinplanung, Ausschreibung für ein teilautomatisiertes Ersatzteilelager zur Versorgung der Produktion und des internationalen Händlernetzes. | ETL + Distr. |
2006 | Knorr-Bremse Zulieferer DB | München | Planung und Ausschreibung eines Ersatzteile-Zentrums für die Versorgung der Produktion und der Endkunden. | Geis Projekt |
2007 | Bahn AG EZW-München | München | Planung eines zentralen Ersatzteilelagers für Fertigung und Versand mit automatischem Tableau-Lager. | ETL/TL |
2007/2008 | Böckmann Fahrzeugwerke | Lastrup | Materialflussplanung über das gesamte Gelände inkl. Neuplanung des Ersatzteilelagers und einer neuen Produktionshalle. | Prod. + ETL |
2008-2009 | Höfler Maschinenbau | Karlsruhe | Werkksplanung für Produktionshallen und ein zentales Logistikzentrum zur Versorgung der Produktion und der Kunden mit Ersatzteilen. | Prod. Logistik |
2008-2009 | Rosink Apparate + Maschinenbau | Nordhorn | Produktion von Wärmetauschern für Kraftwerke. Eigengewicht bis 40 Tonnen. Werksplanung: Erhebliche Erweiterung des zentralen Produktionsstandortes und sinnvolle Integration der ausgelagerten Werke und Funktionsbereiche. Optimierung des Materialflusses über alle Standorte. | Prod. + Werksplanung |
2007-2009 | CAT Logistics Ersatzteillogistik für Opel | Bochum | Planung und Umsetzung einer Modernisierung der automatischen Transportstrecke zwischen zwei automatischen Hochregallagern. | ETL |
2009 | Hamburger Hochbahn | Regensburg | Planung einer Betriebsstätte zur Wartung und Instandhaltung von Schienenfahrzeugen mit Planung aller technischen Funktionsbereichen. Die Planung umfasste auch das Design und die Ausführung der Arbeitsbereiche. | |
2010-2012 | Spezial Metals GmbH | Oberhausen | Werksplanung, Maschinenaufstellplan, Materialflussplanung auf dem Werksgelände und Integration eines zweiten Standortes. Planung für zwei Bauphasen. 2. Bauphase startet im Februar 2012. | Handel Prod. Distrib. |
2010-2011 | MGV Stadtwerke München | München | Münchener Verkehrsgesellschaft (MVG), Material- & Informationsflussanalyse, Planung optimierter Lagerstandorte unter der Gewährleistung der kurzfristigen Bereitstellung von Ersatzteilen für die Wartung und Reparatur von Schienenfahrzeugen. | Öffentl. Dienstl. |
2010-2011 | Solar Modul Hersteller | Erfurt | Vorplanung einer Standorterweiterung mit Flächennutzungsplan und neuem Logistik-Zentrum für Produktion- und Kundenversorgung. | Prod. |
2011-20xx | VSM AG | Hannover | Planung und Optimierung des internen Materialflusses, der Bestandsverwaltung und der zukünftigen Flächennutzung. Direkte Umsetzung erkennbarer Potentiale. | Prod. |
2011-2012 | V-Line AG | Sehnde | Planung und Umsetzung des neuen Distributionslagers für die weltweite Beschaffung und Ersatzteilversorgung der Petrochemie. Planung der Flächennutzung auf dem Werksgelände unter Berücksichtigung zukünftiger Erweiterungen. | Handel Dienstl. |
Die ist nur ein kleiner Auszug unserer Referenzen. Wir hoffen Ihnen damit einen kleinen Einblick in unser Tätigkeitsfeld und unser Know.How vermitteln zu können.